Size | Gas Yield (20°C 101.3 Kpa, L/kg ≥) | Size Percentage | Ash, % | ||
---|---|---|---|---|---|
Top | A Grade | Accept Grade | |||
2-4mm | 260 | 240 | 220 | ≥90 | ≤1 |
4-7mm | 280 | 260 | 240 | ≥90 | ≤1 |
7-15mm | 290 | 270 | 250 | ≥90 | ≤1 |
15-25mm | 300 | 285 | 260 | ≥90 | ≤1 |
25-50mm | 300 | 295 | 280 | ≥90 | ≤1 |
50-80mm | 300 | 295 | 280 | ≥90 | ≤1 |
80-200mm | 300 | 295 | 280 | ≥90 | ≤1 |
PH₃ %(V/V) ≤ 0.08, H₂S %(V/V) ≤ 0.10, Quality Standard: GB10665-2004 |